| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
22.5x9.00
Hengfeng
Product Detail
| КОЛИЧЕСТВО БОЛТОВОЙ ДЫРКИ | ДИАМЕТР БОЛТОВОЙ ДЫРКИ | ВИД БОЛТОВОЙ ДЫРКИ | PCD | CBD | ВЫЛЕТ | ТИП РАЗМЕР |
| 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 175 | 12/13R22.5 215/75R22.5 285/60R22.5 295/60R22.5 295/80R22.5 305/60R22.5 305/70R22.5 315/60/70R22.5 315/75/80R22.5 |
| 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 175 | |
| 8 | 26 | 1x45° | 275 | 221 | 175 | |
| 10 | 26 | 1x45° | 285.75 | 220 | 175 | |
| 10 | 32 | SR22 | 285.75 | 222 | 175 | |
| 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 175 | |
| 10 | 26 | 1x45° | 335 | 281 | 175 |



Product Detail
| КОЛИЧЕСТВО БОЛТОВОЙ ДЫРКИ | ДИАМЕТР БОЛТОВОЙ ДЫРКИ | ВИД БОЛТОВОЙ ДЫРКИ | PCD | CBD | ВЫЛЕТ | ТИП РАЗМЕР |
| 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 175 | 12/13R22.5 215/75R22.5 285/60R22.5 295/60R22.5 295/80R22.5 305/60R22.5 305/70R22.5 315/60/70R22.5 315/75/80R22.5 |
| 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 175 | |
| 8 | 26 | 1x45° | 275 | 221 | 175 | |
| 10 | 26 | 1x45° | 285.75 | 220 | 175 | |
| 10 | 32 | SR22 | 285.75 | 222 | 175 | |
| 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 175 | |
| 10 | 26 | 1x45° | 335 | 281 | 175 |



